Proteomics
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 出版情報 | Weinheim, Germany : Wiley-VCH Verlag , c2001- |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | v. : ill. ; 28 cm |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 登録番号 | 請求記号 | 状態 | コメント | 指定図書 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積層1F洋雑誌 2(7-12) 2002-2002 | ||||||||
| 積層1F洋雑誌 | 2(7-12) | 2002-2002 | J1177900 | 2002 2-7 〜 2002 2-12 |
|
|||
| 積層1F洋雑誌 2(1-6) 2002-2002 | ||||||||
| 積層1F洋雑誌 | 2(1-6) | 2002-2002 | J1177893 | 2002 2-1 〜 2002 2-6 |
|
|||
書誌詳細を非表示
| 別書名 | その他のタイトル:Electrophoresis |
|---|---|
| 一般注記 | Title from cover Issued with every month: Electrophoresis, ISSN 0173-0835 <AA00179882> |
| 書誌ID | 3000005562 |
| ISSN | 16159853 |
| NCID | AA11556661 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:6回
※2019年8月1日以降
