ケンサ データ ノ ヨミカタ ト ピットフォール : スベテ ノ ケンシュウイ・イリョウ ジュウジシャ ガ シッテ オキタイ
検査データの読み方とピットフォール : すべての研修医・医療従事者が知っておきたい / 小柴賢洋編著
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 京都 : 金芳堂 , 2025.2 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | iv, 125p ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 指定図書 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階専門図書 |
|
QY 4-KE-2025 | B1682710 |
|
9784765320283 | 2025 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 奥付タイトル:検査データのピットフォール : すべての研修医・医療従事者が知っておきたい 標題紙タイトル:How to read diagnostic tests and avoid pitfalls 異なりアクセスタイトル:検査データの読み方とピットフォール : すべての研修医医療従事者が知っておきたい 異なりアクセスタイトル:すべての研修医・医療従事者が知っておきたい検査データの読み方とピットフォール |
|---|---|
| 一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) 奥付のタイトル (誤植): 検査データのピットフォール |
| 著者標目 | 小柴, 賢洋 著者 <コシバ, マサヒロ> |
| 件 名 | BSH:臨床検査法 NDLSH:臨床検査 |
| 分 類 | NDC9:492.1 NDC10:492.1 NDLC:SC231 |
| 書誌ID | 2000240962 |
| ISBN | 9784765320283 |
| NCID | BD10805829 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:2回
※2019年8月1日以降
