The rat brain in stereotaxic coordinates / George Paxinos, Charles Watson
データ種別 | 図書 |
---|---|
版 | 4th ed |
出版情報 | San Diego ; Tokyo : Academic Press , c1998 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | xxvi, [238] p. : chiefly ill. ; 34 × 36 cm. + 1 computer disk |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 指定図書 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積層1F教養図書 |
|
489-ra-1998 | B1106505 | No.6の書架に配架 | 0125476175 | 1998 |
|
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | CD-ROM enclosed Includes bibliographical references |
---|---|
著者標目 | Paxinos, George, 1944- Watson, Charles, 1943- |
件 名 | PRECIS:Rats. Brain. Anatomy - Illustrations - For stereotaxis LCSH:Rats -- Anatomy -- Atlases 全ての件名で検索 LCSH:Brain -- Atlases 全ての件名で検索 |
分 類 | LCC:QL737.R666 DC19:599.32/33 NLM:QY60.R6 NDC8:489.47 NDC7:489.47 |
書誌ID | 2000167047 |
ISBN | 0125476191 |
NCID | BA35014810 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:9回
※2019年8月1日以降