トドウフケンベツ ショウライ スイケイ ジンコウ
都道府県別将来推計人口 / 厚生省人口問題研究所編集
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 厚生統計協会 , 1992.10- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 指定図書 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積層1F教養図書 | 平成9年5月推計 | 358-TO-1997 | B1084453 |
|
4875111096 | 1997 |
|
|
||
積層1F教養図書 | 平成14年3月推計 | 358-TO-2002 | B1184379 |
|
4875111606 | 2002 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 表紙タイトル:The Population projections by prefectures 1990-2010 表紙タイトル:The Population projections by prefectures |
---|---|
一般注記 | 平成4年10月推計:平成2年〜22年間毎5年 平成9年5月推計:平成7(1995)〜37(2025)年 平成14年3月推計:平成12(2000)〜42(2030)年 平成4年10月推計:協力:人口問題研究会 平成9年5月推計からの編者:国立社会保障・人口問題研究所 Population projections by prefectures |
著者標目 | 厚生省人口問題研究所 <コウセイショウ ジンコウ モンダイ ケンキュウジョ> 国立社会保障・人口問題研究所 <コクリツ シャカイ ホショウ・ジンコウ モンダイ ケンキュウジョ> 人口問題研究会 <ジンコウ モンダイ ケンキュウカイ> |
件 名 | NDLSH:日本 -- 人口 -- 統計
全ての件名で検索
MESH:Population Growth -- Japan 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:334.2 NDC7:334.21 NDC9:334.2 |
書誌ID | 2000102391 |
ISBN | 4875110677 |
NCID | BN08859370 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:16回
※2019年8月1日以降