シンヤク ダンネマン ダイシゼン カガクシ
新訳ダンネマン大自然科学史 / ダンネマン [著] ; 安田徳太郎訳・編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 三省堂 |
出版年 | 1977.10-1980.2 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 13冊 ; 20cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 指定図書 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積層1F教養図書 | 1 | 402-DA/1-1980 | B0203620 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 1 | 402-DA/1 | B0203630 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 10 | 402-DA/10 | B0203809 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 10 | 402-DA/10-1979 | B0203818 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 11 | 402-DA/11-1979 | B0203827 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 11 | 402-DA/11 | B0203836 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 12 | 402-DA/12-1979 | B0203845 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 12 | 402-DA/12 | B0203854 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 2 | 402-DA/2-1980 | B0203649 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 2 | 402-DA/2 | B0203658 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 3 | 402-DA/3-1978 | B0203667 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 3 | 402-DA/3 | B0203676 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 4 | 402-DA/4 | B0203685 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 4 | 402-DA/4-1978 | B0203694 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 5 | 402-DA/5-1978 | B0203700 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 5 | 402-DA/5 | B0203710 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 6 | 402-DA/6 | B0203729 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 6 | 402-DA/6-1978 | B0203738 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 7 | 402-DA/7 | B0203747 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 7 | 402-DA/7-1978 | B0203756 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 8 | 402-DA/8 | B0203765 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 8 | 402-DA/8-1979 | B0203774 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 9 | 402-DA/9 | B0203783 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 | 9 | 402-DA/9-1979 | B0203792 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 |
|
402-DA-1980 | B0203863 |
|
|
|
|
|
||
積層1F教養図書 |
|
402-DA | B0203872 |
|
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 原タイトル:Die Naturwissenschaften in ihrer Entwicklung und in ihrem Zusammenhange 異なりアクセスタイトル:新訳大自然科学史 異なりアクセスタイトル:大自然科学史 : 新訳 |
---|---|
一般注記 | 原著第2版 (1920-1923刊) 全4巻の翻訳 |
著者標目 | Dannemann, Friedrich, 1859-1936 安田, 徳太郎(1898-1983) <ヤスダ, トクタロウ> |
件 名 | NDLSH:自然科学 -- 歴史 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC6:402 NDC8:402 NDLC:M31 |
書誌ID | 2000058667 |
ISBN | 4385315124 |
NCID | BN00619883 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:12回
※2019年8月1日以降